Анализатор Эксперт-001-БПК

4 895 руб.
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 00000028159
Анализатор Эксперт-001-БПК.
Анализатор жидкости Эксперт-001 - это современный многопараметрический прибор, предназначенный для решения множества аналитических задач на базе всего одного анализатора. Предназначен для измерения БПК.
Анализатор используется в химико-технологических, агрохимических, экологических и аналитических лабораториях промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений, органах контроля, инспекции и надзора для анализа питьевых, природных и сточных вод, технологических растворов, водных экстрактов проб растительной и пищевой продукции, почв, тепличных грантов и т.д. и применяются в промышленных, лабораторных и полевых условиях.
Удобный переносной прибор. Каналы для измерения растворенного кислорода (БПК). Потенциометрические выходы - 1. Калибровка прибора возможна по любым калибровочным растворам. Автоматический расчёт полученных результатов, которые выводятся на экран. В памяти прибора сохраняются значения 32 градуировок. Анализатор подключается к ПК через адаптер.
Питание прибора от встроенного аккумулятора и от сети через сетевой адаптер.
Комплект поставки:
- измерительный преобразователь "Эксперт-001-4.0.1" переносной;
- датчик ДКТП-02.4 (кабель 1м);
- блок питания;
- программное обеспечение;
- документация (Руководство по эксплуатации с методикой поверки, Паспорт).
Технические характеристики
| Характеристика | Параметр |
|---|---|
| Габаритные размеры измерительного преобразователя, мм | 210×110×70 |
| Масса измерительного преобразователя | 0.95 кг |
| Питание аккумуляторное / сетевое | Да |
| Подключение магнитной мешалки | Да |
| Подключение к СОМ-порту ПК | Да |
| Подключение к USB-порту ПК | есть, требуется адаптер COM-USB |
| Мощность, не более | 6 Вт |
| Время установления рабочего режима (предварительный прогрев) не более | 15 минут |
| Продолжительность непрерывной работы, не более | 8 часов |
| Исполнение корпуса | Переносное |
| Диапазон измерений показателя активности ионов водорода (рН) | 0 ... 14 |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений рН (в комплекте с электродной системой) | ±0,05 |
| Точность измерения | Стандартный |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений рН, вызванной изменением сопротивления измерительного электрода в диапазоне от 0 до 500 МОм и вспомогательного электрода в диапазоне от 0 до 20 кОм | ±0,01 |
| Пределы допускаемой суммарной абсолютной погрешности измерений рН с учетом дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры анализируемой жидкости в диапазоне от +5 до +80 °С (погрешности термокомпенсации) | ±0,07 |
| Диапазон измерений показателя активности ионов (рХ) | 1 ... 7 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений рХ в диапазоне | от 1 до 3 включ. ±0,05; св. 3 до 7 ±0,1 |
| Диапазон измерений ЭДС, мВ | -3200 ... +3200 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ЭДС в диапазоне, мВ: | от -3200 до +3200 ±1,5 |
| Диапазон измерений ОВП (Eh), мВ | -3200 ... +3200 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ОВП (Eh), мВ | ±10 |
| Диапазон измерений температуры контролируемой среды, °С | 5 ... 80 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры контролируемой среды, °С | ±0,5 |
| Диапазон измерений массовой концентрации растворённого кислорода, мг/дм³ | 1 ... 15 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой концентрации растворённого кислорода, мг/дм³ | ±0,5 |
| Диапазон измерений температуры контролируемой среды при измерении массовой концентрации растворённого кислорода,°С | 5 ... 40 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры при измерении массовой концентрации растворённого кислорода, °С | ±0,5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Эконикс-Эксперт |
- Цена: 4 895 руб.
