Анализатор жидкости Эконикс-Эксперт Эксперт–001-4.0.4 «Лабораторный» (без электродов)

3 982 руб.
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 00000023210
+375 (29) 313-78-11
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Анализатор жидкости Эконикс-Эксперт Эксперт-001-4.0.4 "Лабораторный" (без электродов)
Предназначен для стандартных (с точностью 1 мВ) одновременных измерений разностей потенциалов с любыми электродными системами (до четырёх) по выбору пользователя с целью определения ионного состава, рН и редокс-потенциала растворов, а также для измерения концентрации растворённого молекулярного кислорода в водных растворах. Наиболее популярная модель для лабораторий, полевых измерений, студенческих практикумов.
- Обеспечивает непрерывный вывод на компьютер данных в виде графиков или таблицы.
- Особенно удобен для работы под тягой или в других условиях ограниченной видимости.
- Отличается от модели 3(0.4) наличием кислородного канала.
Технические характеристики
| Характеристики | Значение |
|---|---|
| Точность измерения | Стандартная |
| Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности измерений рН | ±0,05 |
| Пределы допускаемой дополнительной абсолютной погрешности измерений рН, вызванной изменением сопротивления измерительного электрода в диапазоне от 0 до 500 МОм и вспомогательного электрода в диапазоне от 0 до 20 кОм | ±0,01 |
| Пределы допускаемой суммарной абсолютной погрешности измерений рН с учетом дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры анализируемой жидкости в диапазоне от +5 до +80 °С (погрешности термокомпенсации) | ±0,07 |
| Диапазон измерения рН, ед. рН | 0 - 14 |
| Диапазон измерения рХ, ед. рХ | 1 - 7 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений рХ в диапазоне: |
от 1 до 3 ±0,05 |
| Диапазон измерения ЭДС и ОВП, мВ | -3200 до +3200 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений ЭДС и ОВП, мВ | ±1,5 и ±10 |
| Диапазон измерения температуры, ºС | 5 - 80 |
| Точность, ºС | ±0,5 |
| Диапазон измерения массовой концентрации кислорода, мг/дм3 | 1 - 15 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений массовой концентрации растворённого кислорода, мг/дм³ | ±0,5 |
| Диапазон измерений температуры контролируемой среды при измерении массовой концентрации растворённого кислорода,°С | 5 - 40 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений температуры при измерении массовой концентрации растворённого кислорода, °С | ±0,5 |
| Выход на ПК | Есть |
| Мощность, Вт | 6 |
| Время установления рабочего режима, мин | 15 |
| Продолжительность непрерывной работы, ч | 8 |
| Масса, кг, не более | 0,95 |
| Вариант исполнения прибора | лабораторный |
| Размеры, мм | 230х230х80 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Эконикс-Эксперт |
- Цена: 3 982 руб.
